제품개요
더블{0}}피치 컨베이어 체인은 표준 체인의 피치가 두 배인 특수한 유형의 체인으로, 롤러 간격이 더 크고 무게가 가볍습니다. 이 디자인은 저속,-고하중,-장거리 운반 애플리케이션에 적합합니다.
제품소개
| 상표 | 항테 |
| 기원 | 항저우, 저장성, 중국 |
| 재료 | 망간강, 탄소강, 합금강, 스테인레스강 등 |
| 구조 | 롤러체인 |
| 특징 | 두 배의 피치 |
| 색상 | 자연스러운 |
| 맞춤화 | 사용 가능 |
제품 설명
컨베이어 장치와 같이 중저속 및 큰 중심 거리를 갖는 경부하 전송 시나리오에 적합합니다.
더블{0}}피치 컨베이어 체인은 표준 드라이브 체인의 피치가 두 배인 특수 운반 체인입니다.
저속-, 장거리-거리, 대형-스팬 운반에 적합합니다.
특징: 경량, 고강도, 안정적인 주행 및 저렴한 비용.


데이터 테이블

| DIN ISO 체인 번호 GELIN | ANSI 체인 번호 | 정점 | G(mm) | 엘(mm) | 에프(mm) | 폭(mm) | 흠) | d₄ (mm) | |
| (mm) | (인치) | ||||||||
| C208A | C2040 | 25.4 | 1" | 19.1 | 9.5 | 25.4 | 39.6 | 9.1 | 3.4 |
| C210A | C2050 | 31.75 | 1"1/4 | 23.8 | 11.9 | 31.8 | 49.0 | 11.1 | 5.5 |
| C212A | C2060 | 38.1 | 1"1/2 | 28.6 | 14.3 | 42.8 | 67.8 | 14.7 | 5.5 |
| C216A | C2080 | 50.8 | 2" | 38.1 | 19.1 | 55.6 | 87.8 | 19.1 | 6.8 |
| DIN ISO 체인 번호 GELIN | ANSI 체인 번호 | 정점 | G(mm) | 엘(mm) | C₁ (mm) | C²(mm) | 에프(mm) | d₄ (mm) | d₅ (mm) | |
| (mm) | (인치) | |||||||||
| C208A | C2040 | 25.4 | 1" | 19.1 | 9.5 | 11.1 | 13.5 | 20.5 | 3.4 | 5.5 |
| C210A | C2050 | 31.75 | 1"1/4 | 23.8 | 11.9 | 14.3 | 15.9 | 25 | 5.5 | 6.6 |
| C212A | C2060 | 38.1 | 1"1/2 | 28.6 | 14.3 | 17.5 | 19.1 | 32.9 | 5.5 | 9.2 |
| C216A | C2080 | 50.8 | 2" | 38.1 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 43.5 | 6.6 | 11 |

| DIN ISO 체인 번호 GELIN | ANSI 체인 번호 | 정점 | b₁ (mm) | d²(mm) | L₃(mm) | 엘(mm) | LC(mm) | |
| (mm) | (인치) | |||||||
| C208A | C2040 | 25.4 | 1" | 7.85 | 3.96 | 9.5 | 25.1 | 26.2 |
| C210A | C2050 | 31.75 | 1"1/4 | 9.4 | 5.08 | 11.9 | 31.3 | 33.1 |
| C212A | C2060 | 38.1 | 1"1/2 | 12.57 | 5.94 | 14.3 | 38.6 | 40.6 |
| C216A | C2080 | 50.8 | 2" | 15.75 | 7.92 | 19.1 | 50.3 | 53.3 |
| C216AH | C2080H | 53.5 | 55 | |||||
| C216AHL | C2082H | 53.5 | 55 | |||||
| C220A | C2100 | 63.5 | 2"1/2 | 18.9 | 9.53 | 23.8 | 61.8 | 66.1 |
| C220AL | C2102 | 61.8 | 66.1 | |||||
| C220AH | C2100H | 65 | 68.3 | |||||
| C220AHL | C2102H | 65 | 68.3 | |||||
| C224AH | C2120H | 76.2 | 3" | 25.22 | 11.1 | 28.6 | 79.6 | 83.6 |
| C224AHL | C2122H | 79.6 | 83.6 | |||||
| C232AH | C2160H | 101.6 | 4" | 31.75 | 14.27 | 38.1 | 103 | 107.8 |
| C232AHL | C2162H | 103 | 107.8 | |||||
| DIN ISO 체인 번호 GELIN | ANSI 체인 번호 | 정점 | b₁ (mm) | d²(mm) | d₃ (mm) | 엘(mm) | LC(mm) | |
| (mm) | (인치) | |||||||
| C208A C208AL | C2040 C2042 | 25.4 | 1" | 7.85 | 3.96 | 4.1 | 16.6 | 18.8 |
| C210A C210AL | C2050 C2052 | 31.75 | 1"1/4 | 9.4 | 5.08 | 5.1 | 20.7 | 23.3 |
| C212A C212AL | C2060 C2062 | 38.1 | 1"1/2 | 12.57 | 5.94 | 6.1 | 25.9 | 28.3 |
| C212AH C212AHL | C2060H C2062H | 38.1 | 1"1/2 | 12.57 | 5.94 | 6.1 | 29.2 | 31.6 |
| C216A C216AL | C2080 C2082 | 50.8 | 2" | 15.75 | 7.92 | 8.1 | 32.7 | 36.5 |
| C216AH C216AHL | C2080H C2082H | 50.8 | 2" | 15.75 | 7.92 | 8.1 | 36.2 | 39.4 |
| C220A C220AL | C2100 C2102 | 63.5 | 2"1/2 | 18.9 | 9.53 | 10.1 | 40.4 | 44.7 |
| C220AH C220AHL | C2100H C2102H | 63.5 | 2"1/2 | 18.9 | 9.53 | 10.1 | 43.6 | 46.9 |
제품특징
더 큰 피치, 동일한 길이에 대한 더 적은 링크, 높은 비용-성능
다양한 컨베이어 베드를 위한 표준 또는 대형 롤러와 함께 사용 가능
다양한 운반 요구 사항에 맞춰 다양한 부착물을 장착할 수 있습니다.
낮은 주행 저항, 낮은 마모, 긴 사용 수명
응용
물류 분류 라인, 상자/팔레트 운반
식음료, 포장기계, 자동화 라인
건축 자재, 목재, 농업, 광산 운반 장비
우리에 대해

Zhejiang Hangte Chain Transmission Co.,Ltd.
우리 공장은 1999년에 설립되었으며 절강성 항저우 린안구 Qingshanhu 거리의 과학 기술 도시 공원에 위치하고 있으며 교통이 편리합니다. 우리는 생산 작업장을 포함하여 7,000제곱미터가 넘는 공장 공간과 시내 건물에 독립된 사무실 공간을 보유하고 있습니다.
Hangte는 20년 넘게 체인 산업에 주력해 왔습니다. 우리의 고유한 기업 문화는 생산 기술과 마케팅 모두에서 강력한 팀을 육성하여 고객 요구에 따라 광범위한 표준 및 비표준 체인을 맞춤화할 수 있게 해줍니다.{2}} 우리는 전문적인 경험을 활용하여 고객이 참고할 수 있는 보다 실용적이고 효과적인 제안을 제공할 수도 있습니다. 우리는 고객과의 동반성장을 매우 중요하게 생각합니다.



인기 탭: 더블-피치 컨베이어 체인, 중국 더블-피치 컨베이어 체인 제조업체, 공급업체, 공장











